| Dewizy | Pieniądze | średni kurs NBP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
| Dolar amerykański | 1 USD | 3.9472 | 4.1379 | 3.9192 | 4.1664 | 4.0426 |
| Dolar australijski | 1 AUD | 2.4609 | 2.6089 | 2.4408 | 2.6294 | 2.5383 |
| Dolar kanadyjski | 1 CAD | 2.7392 | 2.9039 | 2.7169 | 2.9267 | 2.8298 |
| Euro | 1 EUR | 4.0946 | 4.2920 | 4.0655 | 4.3216 | 4.2059 |
| Forint | 100 HUF | 1.0045 | 1.0648 | 0.9963 | 1.0732 | 0.0104 |
| Frank szwajcarski | 1 CHF | 4.3351 | 4.5952 | 4.2997 | 4.6313 | 4.4779 |
| Funt szterling | 1 GBP | 4.8698 | 5.1626 | 4.8450 | 5.1879 | 5.0603 |
| Korona czeska | 1 CZK | 0.1623 | 0.1720 | 0.1610 | 0.1734 | 0.1672 |
| Korona duńska | 1 DKK | 0.5458 | 0.5785 | 0.5413 | 0.5831 | 0.5638 |
| Korona norweska | 1 NOK | 0.3490 | 0.3700 | 0.3462 | 0.3729 | 0.3613 |
| Korona szwedzka | 1 SEK | 0.3599 | 0.3815 | 0.3570 | 0.3845 | 0.3701 |
Dla transakcji o równowartości 20 tys. PLN możliwość negocjowania kursu w placówkach Banku.